交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 | 備注 |
上期所 | 白銀 | AG | 15% | |
鋁 | AL | 9% | ||
黃金 | AU | 13% | ||
石油瀝青 | BU | 11% | ||
銅 | CU | 12% | ||
燃料油 | FU | 13% | ||
鉛 | PB | 10% | ||
螺紋鋼 | RB | 10% | ||
橡膠 | RU | 13% | 1405合約16% | |
線材 | WR | 10% | ||
鋅 | ZN | 10% | ||
大商所 | 黃大豆1號 | A | 8% | |
黃大豆2號 | B | 8% | ||
纖維板 | FB | 11% | ||
玉米 | C | 7% | ||
膠合板 | BB | 11% | 1407合約14% | |
鐵礦石 | I | 10% | ||
焦炭 | J | 10% | ||
鮮雞蛋 | JD | 12% | ||
焦煤 | JM | 10% | 1405合約12% | |
聚乙烯 | L | 10% | ||
豆粕 | M | 10% | 1405合約12% | |
棕櫚油 | P | 10% | 1405合約12% | |
PVC | V | 9% | ||
豆油 | Y | 10% | 1405合約12% | |
鄭商所 | 棉一號 | CF | 10% | |
玻璃 | FG | 10% | ||
粳稻 | JR | 9% | ||
甲醇 | ME | 15% | ||
菜籽油OI | OI | 9% | ||
普麥 | PM | 8% | ||
早秈稻RI | RI | 8% | ||
菜籽粕 | RM | 10% | ||
油菜籽 | RS | 10% | ||
白糖 | SR | 10% | ||
PTA | TA | 13% | ||
動力煤 | TC | 10% | ||
強麥WH | WH | 8% | ||
中金所 | 滬深300 | IF | 15% | |
5年期國債 | TF | 4% |
請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢結(jié)算單,隨時關(guān)注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網(wǎng)站上關(guān)于保證金變化的通知。
銀河期貨有限公司
二零一三年十二月十一日
二零一三年十二月十一日